About the Stamps
The stamp sheet reproduces nine emblematic coins of the monetary standards that have made/are part of the history of Brazil and the lives of millions of Brazilians. The stamps depict the two sides of the following coins: 100 Réis from 1871; Cruzeiro from 1942; Cruzeiro Novo from 1967; Cruzeiro from 1970; Cruzado from 1986; Cruzado Novo from 1989; Cruzeiro from 1990; Cruzeiro Real from 1993 and Real from 1994. The coins and the title are elaborated with relief in silver and gold metallic film, reflecting the characteristics of the miniature pieces. The round perforation seeks to reproduce on the stamp shapes similar to those of the objects depicted. In the background, on the left side of the lower corner, we have the representation of a coin holder, an object traditionally used for the storage of coins in everyday life. The sheet of stamps has the bottom simulating a denim fabric and the stamps are located on the figure of a pocket, with its seams, textures and details, as well as reinforcing rivets. The technique used was computer graphics.
From réis to real: Brazilian monetary standards
Circulating from hand to hand, coins represent the effort of work, achievements and dreams of a people. In this context, there are two meanings to the word “coins”. It can mean generally round and metallic pieces, issued with legal authorization, which have inscriptions, drawings and a minted face value. On the other hand, we employ the word coin to mean the monetary standard, that is, the name of the money used in a country or a certain time, the currency.
Since ancient times, governments have struggled with inflation. The rising of the cost of living, the loss of the purchasing power of wages and the devaluation of money have always been issues to be resolved. Various measures can be taken to combat inflation. Among them are monetary reforms, which change the standards used, the “money”, in order to convert values and create a transition between the old and the new. Changes in monetary standards have mainly a symbolic function. The “new” money always seeks credibility, without which no economic policy is able to legitimize itself and obtain the necessary support among the population for the intended results.
Throughout its history, Brazil has had 9 different monetary standards. For 300 years, during the Colony and The Empire, there were several reforms, but the currency continued with the same name: real, Portuguese monetary unit created in 1430, better known by its plural form réis. After the creation of cruzeiro, in 1942, there was a resurgence of the inflationary cycle and, in an interval of 30 years, there were seven changes in the Brazilian monetary standard: cruzeiro novo (1967), cruzeiro (1970), cruzado (1986), cruzado novo (1989), cruzeiro (1990), cruzeiro real (1993) and, finally, real (1994).
This set of stamps presents itself as a sample of these different Brazilian monetary standards, through the selection of a metal coin representative of each standard.
In Brazil, since 1500, more than 700 types of metal coins have circulated. Therefore, this series is a synthesis of Brazilian monetary standards. The pieces depicted here show that, in addition to their practical use as a means of payment, coins stand out for their variety and beauty. Like postage stamps, they express the cultural heritage of the country and are part of it, evoking memories of the past and performing an educational and integrative function, being at the same time a product of history and a witness to it.
PADRÃO | PERÍODO | MOEDA | |
Réis | 1500- 1942 | 100 réis Cuproníquel 1871 Anverso: brasão do Império e data Reverso: valor facial e legenda | Essa moeda de 100 réis, conhecida como tostão, faz parte da série das primeiras moedas de cuproníquel do Império. Com a generalização do uso de cédulas, a cunhagem de moedas direcionou-se para a produção de valores destinados ao troco. O cobre foi substituído por ligas modernas, mais duráveis, para suportar a circulação do dinheiro de mão em mão. |
Cruzeiro | 1942- 1967 | 1 cruzeiro Bronze-alumínio 1956 Anverso: escudo das armas da República Reverso: valor facial e data | Com a República, vários estudos e projetos propuseram mudanças do padrão monetário nacional. Somente em 1942 foi criado o cruzeiro, em meio às dificuldades oriundas da Segunda Grande Guerra. O nome “cruzeiro” foi sugerido por Machado de Assis, em uma crônica de 1889. |
Cruzeiro Novo | 1967- 1970 | 20 centavos de cruzeiro novo Cuproníquel 1967 Anverso: Efígie da República Reverso: valor facial, data e motivo representando a indústria petrolífera | A criação do Banco Central do Brasil, em 1964, concretizou projetos antigos que remontavam ao Império. Procurando respostas para conter a inflação, o Banco Central logo iniciou estudos para implantar uma reforma monetá- ria. O cruzeiro novo foi criado em 1965, mas entrou em circulação apenas em 1967. A nova unidade monetária representava mil cruzeiros antigos. |
Cruzeiro | 1970- 1986 | 50 cruzeiros Aço inox 1981 Anverso: Plano Piloto de Brasília Reverso: valor facial e data | Em maio de 1970 entrou em vigor novo padrão, que voltou a se chamar cruzeiro, concluindo a reforma iniciada em 1967. Circulando até 1986, o cruzeiro teve três famílias de moedas: as do mesmo tipo do cruzeiro novo, as emitidas entre 1979 e 1985, e as lançadas em 1985, com as Armas Nacionais no reverso e valores elevados, de 100, 200 e 500 cruzeiros. |
Cruzado | 1986- 1989 | 100 cruzados Aço Inox 1988 Anverso: criança negra, datas, inscrições “Centenário da Aboli- ção” e “Axé” Reverso: Valor facial e representação da Bandeira Nacional | Em 1986, foi criado o cruzado, equivalendo a mil cruzeiros. Esta reforma fez parte do “Plano Cruzado”, um pacote de medidas que tentava conter a inflação, com congelamento de preços e salários e tabelas de conversão. O nome foi inspirado em uma antiga moeda que circulou no Brsil colônia. A peça escolhida para representar o cruzado é a moeda comemorativa do Centenário da Abolição da Escravatura, de circulação comum, que fez parte de um conjunto de 3 moedas conhecidas como “Trio Axé” (homem, mulher, criança negros) |
Cruzado Novo | 1989- 1990 | 1 cruzado novo Aço inox 1989 Anverso: efígie da República, data e inscrição “Centenário da República” Reverso: valor facial e representação da Bandeira Nacional | Três anos após o “Plano Cruzado” foi lançado o “Plano Verão”, nova tentativa de conter a inflação e estabilizar a economia. Foi criado o padrão cruzado novo, equivalente a mil cruzados. A linha de moedas busca destacar tipos da cultura do povo brasileiro; porém, aqui é mostrada a moeda comemorativa do Centenário da Proclamação da República, de circulação comum. |
Cruzeiro | 1990- 1993 | 50 cruzeiros Aço inox 1990 Anverso: baiana e data Reverso: valor facial e representação da Bandeira Nacional | No final dos anos 80, a inflação acumulada chegou a 1.000.000%. Decisões de impacto foram tomadas pelo Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor, entre elas a introdução de nova moeda, o cruzeiro. A série de moedas cunhadas em 1990 deu seguimento à temática dos tipos humanos nacionais, retratanto o salineiro, o seringueiro e a baiana, tema da moeda em destaque. |
Cruzeiro real | 1993- 1994 | 5 cruzeiros reais Aço inox 1993 Anverso: duas araras Reverso: valor facial, data e símbolo CR$ | Em 1993, novo plano foi anunciado. Foi decretada a adoção do cruzeiro real, com corte de três zeros do cruzeiro. A fauna brasileira, que foi tema das últimas moedas do cruzeiro, voltou às moedas do cruzeiro real. No selo destaca-se a arara, que hoje é tema da cédula de 10 reais. |
Real | A partir de 1994 | 1 real 1998 Anel de alpaca e disco central de cuproníquel Anverso: globo terrestre, figura humana e legenda “Cinqüentenário Declaração Direitos Humanos” Reverso: grafismo indígena marajoara, valor facial, data e alusão à Bandeira Nacional. | O Plano Real conseguiu finalmente estabilizar a inflação. Antes da adoção do novo padrão moetário, foi adotada a URV, que funcionou como indexador único da economia. O real tem duas famílas de moedas: as de aço inox, lançadas em 1994, e a família atual em diversos metais, cujo projeto gráfico foi escolhido por concurso naci onal. A moeda de 1 real destaca-se por ser a primeira bimetálica usada no Brasil. Em 1998 foi lançada a moeda comemorativa de circulação comum celebrando os 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Esta moeda foi a primeira das 22 moedas comemorativas de 1 real emitidas até hoje. |
Money Museum of the Central Bank of Brazil
Technical Details
Stamp issue N. 2
Art: José Carlos Braga
Facial value: R$ 58.25 (9 stamps of R$
10.55, R$ 9.55, R$ 8.55, R$ 7.50, R$ 6.50,
R$ 5.50, R$ 4.50, R$ 3.25 and R$ 2.35)
Printing: Brazilian Mint
Print system: offset + gold and silver hot
stamping
Paper: gummed chalky paper
Issue: 135,000 stamps
Sheet with 9 stamps
Sheet dimensions: 190 x 155mm
Stamp dimensions: Ø 29mm
Design area: Ø 29mm
Perforation: Round
Date of issue: April 12th, 2023
Place of issue: Brasília/DF
Comments